NS322化學成分
C | Cr | Ni | Fe | Mo | Co | P | S | Si | Mn |
≤0.02 | ≤1.0 | 剩余 | ≤2.0 | 26.0~30.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤1.0 |
NS322產品NS322標準NS322性能
食品種類 | 細則 | 出貨階段 | 熱學耐熱性 | |||||
試件工作狀態 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | |||||
技術應用必備條件 | 產品規模 | |||||||
≥ | ||||||||
帶鋼棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 熱軋鋼(鍛)或固溶 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
鍛制棒材 | GB/T908 | |||||||
帶鋼家具板材(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸處理 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
冷扎金屬薄板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+磷化處理 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
熱軋帶材 | GB/T15012 | 帶鋼鋼板+帶鋼鋼板淬火或固溶 | 去應力退火 | 760 | 350 | 40 |
NS322主要特性NS322用途舉例
耐強還原性介質腐蝕,抗晶間腐蝕性能,
在及中等濃度環境(是高溫下)工作的裝置等。
H03220(NS322)耐蝕硬質合金數據由東莞隆繼鋁合金集團網站全程提供,你可搜索更多了解西安隆繼合金集團簡介。